-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Những Lưu ý khi sử dụng Lốp Giti cho xe Accent
Đăng bởi thegioilop.vn vào lúc 22/03/2023
Lốp Giti cho xe Accent có nhiều lựa chọn về kích thước và loại lốp, tuy nhiên bạn cần phải chú ý đến kích thước của lốp phù hợp với xe của bạn. Chi tiết về thông số kỹ thuật và ưu điểm nổi bật của lốp Giti cho Accent sẽ được cung cấp đầy đủ trong nội dung bài viết.
I. Kích thước lốp Giti cho xe Accent tiêu chuẩn
Kích thước lốp Giti cho Accent tiêu chuẩn
Thông thường, kích thước lốp cho xe Hyundai Accent tiêu chuẩn là 185/65 R15. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mẫu xe và các yêu cầu khác nhau, có thể có sự khác biệt về kích thước lốp cho các phiên bản của Accent.
- Hyundai Accent 1.4 MT6: 195/50R16
- Hyundai Accent 1.4 CVT: 195/50R16
- Hyundai Accent 5 cửa 1.4 CVT: 195/50R16
- Hyundai Accent 2018+ 1.4 AT – MT: 185/65R15
- Hyundai Accent 2018+ bản đặc biệt 1.4 AT: 195/55R16
Vì vậy, bạn nên xem trong hướng dẫn sử dụng hoặc hỏi trực tiếp đại lý bán xe Hyundai để biết thông tin chính xác về kích thước lốp phù hợp với xe của mình.
II. Ưu điểm nổi bật của lốp Giti cho xe Accent
Ưu điểm nổi bật của lốp Giti cho Accent
Lốp Giti là một thương hiệu lốp xe nổi tiếng trên thế giới, có nhiều ưu điểm khi sử dụng trên Hyundai Accent, bao gồm:
Độ bền cao: Lốp Giti được làm từ những vật liệu chất lượng cao, có khả năng chịu mài mòn và va đập tốt, giúp lốp có thể sử dụng được trong thời gian dài mà không bị hỏng hóc.
Độ bám đường tốt: Lốp Giti có thiết kế rãnh sâu và các lam gai dày, giúp tăng cường độ bám đường, giảm thiểu nguy cơ trượt xe và đảm bảo an toàn khi lái xe.
Tiết kiệm nhiên liệu: Lốp Giti cho xe Accent được thiết kế để giảm lực cản và ma sát khi di chuyển, giúp giảm sự tiêu thụ nhiên liệu của xe và tiết kiệm chi phí đi lại.
Độ ổn định tốt: Lốp Giti có thiết kế độ rộng và chắc chắn, giúp tăng cường độ ổn định của xe khi di chuyển ở tốc độ cao và giảm thiểu rung lắc khi đi trên đường xấu.
Độ êm ái khi di chuyển: Lốp Giti có thiết kế khe hở và vòng bi trên mặt lốp giúp giảm thiểu tiếng ồn khi di chuyển, mang lại trải nghiệm lái xe êm ái và thoải mái hơn.
Tuy nhiên, để chọn lựa lốp phù hợp cho xe của bạn, bạn cần tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất xe và tư vấn từ các chuyên gia để đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng.
III. Có nên thay lốp đã qua sử dụng cho Hyundai Accent không?
Việc thay lốp đã qua sử dụng cho Hyundai Accent là một quyết định cần cân nhắc kỹ lưỡng, bởi vì lốp đã qua sử dụng có thể ảnh hưởng đến an toàn và hiệu suất của xe. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thay lốp đã qua sử dụng, bạn nên lưu ý những điều sau đây:
Kiểm tra độ bền của lốp: Lốp Giti cho xe Accent đã qua sử dụng có thể đã hao mòn hoặc bị tổn thương nên độ bền của nó có thể giảm đi đáng kể so với lốp mới.
Kiểm tra độ sâu của rãnh bám đường: Độ sâu của rãnh bám đường là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng bám đường của lốp. Nếu lốp đã qua sử dụng có độ sâu của rãnh bám đường quá thấp thì nó có thể không đảm bảo an toàn khi lái xe.
Kiểm tra ngày sản xuất của lốp: Lốp có thể đã được sử dụng trong một khoảng thời gian dài, do đó ngày sản xuất của lốp là một yếu tố quan trọng cần kiểm tra. Nếu lốp đã qua sử dụng có ngày sản xuất quá cũ, thì độ bền và hiệu suất của lốp có thể giảm đi đáng kể.
Chọn mua lốp đã qua sử dụng tại các đại lý uy tín: Bạn nên tìm mua lốp Giti cho xe Accent đã qua sử dụng tại các đại lý uy tín hoặc các cửa hàng chuyên về bán lốp đã qua sử dụng để đảm bảo chất lượng của sản phẩm.
Tóm lại, nếu lốp đã qua sử dụng đáp ứng được các yêu cầu về an toàn và hiệu suất thì việc sử dụng lốp đã qua sử dụng có thể là một lựa chọn tốt để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, nếu lốp không đáp ứng được các yêu cầu trên, thì việc sử dụng lốp đã qua sử dụng có thể gây nguy hiểm cho bạn khi lái xe.
IV. Bảng giá lốp Giti xe Accent tại Thegioilop.vn
Thegioilop.vn đã cập nhật bảng giá lốp Giti lên website
Thegioilop.vn là đơn vị phân phối lốp ô tô giti chính hãng tại Việt Nam. Hiện tại giá lốp Giti xe Accent Thegioilop.vn đã được cập nhật lên website mời bạn tham khảo:
Số TT | size lốp | Mã nước sx | Hông lốp | Bán lẻ |
1 | 155R12C 83/81N 6PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,080,000 |
2 | 155R13C 90/88S 8PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,180,000 |
3 | 165R13C 94/93S 8PR LT GitiVan 600A | FJ | DÒNG C | 1,290,000 |
4 | 165/70R13C 88/86T 6PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,080,000 |
5 | 175R13C 97/95Q 8PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,290,000 |
6 | 165/60R14 75H GitiComfort T20 | HL | 1,050,000 | |
7 | 165/65R14 79T 128 Giti | AH | 1,050,000 | |
8 | 165/65R14 79T GitiComfort 220 Giti | AH | 1,050,000 | |
9 | 175/65R14 82T GitiSynergy H2 Giti | AH | 1,120,000 | |
10 | 175/70R14C 95/93S 6PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,580,000 |
11 | 185/65R14 86H GitiComfort T20 Giti | HL | 1,170,000 | |
12 | 185R14C 102/100R 8PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,680,000 |
13 | 195R14C 105/103N 8PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,730,000 |
14 | 185/55R15 82H GitiSynergy H2 | AH | 1,470,000 | |
15 | 185/60R15 88H XL GitiSynergy H2 Giti | FJ | 1,480,000 | |
16 | 185/65R15 88H GitiSynergy H2 Giti | FJ | 1,480,000 | |
17 | 195/65R15 95H XL GitiSynergy H2 Giti | AH | 1,550,000 | |
18 | 195/70R15C 99/96R 8PR LT GitiVan 600V1 | FJ | DÒNG C | 1,780,000 |
19 | 195R15C 106/104R 8PR LT GitiVan 600V1 | FJ | DÒNG C | 1,780,000 |
20 | 205/65R15 94V GitiComfort T20 | FJ | 1,850,000 | |
21 | 195/60R16 89H GitiComfort 228v1 | AH | 1,850,000 | |
22 | 205/55R16 91V GitiSynergy H2 Giti | FJ | 1,780,000 | |
23 | 205/55R16 91V GitiComfort 228V1 Runflat | AH | CHỐNG XỊT | 3,050,000 |
24 | 205/60R16 92V GitiComfort F22 Giti | AH | 1,890,000 | |
205/65R16 99H XL GitiComfort T29 | 1,960,000 | |||
25 | 225/55R16 95W GitiComfort 228V1 Runflat | AH | CHỐNG XỊT | 3,750,000 |
26 | 245/70R16 111T XL Giti4×4 HT152 RWL | AH | CHỮ TRẮNG | 2,960,000 |
27 | 245/70R16 111T XL Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 2,850,000 |
28 | 255/70R16 111H Giti4×4 HT152 | AH | 3,050,000 | |
29 | 255/70R16 111T Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 2,980,000 |
30 | 265/70R16 112S Giti4x4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,080,000 |
31 | 215/70R16C 106/102T 8PR LT GitiVan 600V1 | FJ | DÒNG C | 2,070,000 |
32 | 215/75R16C 107/104R 8PR LT GitiVan 600V1 | FJ | DÒNG C | 2,150,000 |
33 | 215/75R16C 116/114R 10PR LT GitivanAllseason LA1 | FJ | DÒNG C | 2,350,000 |
34 | 235/65R16C 115/113R 8PR LT GitiVan HD1 Giti | AH | DÒNG C | 2,180,000 |
35 | 215/45R17 Giti Sport S2 | AH | 2,350,000 | |
36 | 225/45R17 Giti Sport S2 | AH | 2,750,000 | |
37 | 225/50R17 94V GitiComfort F22 Giti | AH | 1,890,000 | |
38 | 225/50R17 98W XL GitiControl 288 Runflat | AH | CHỐNG XỊT | 3,650,000 |
39 | 225/55R17 97V GitiComfort F22 Giti | FJ | 2,350,000 | |
40 | 225/55RF17 97W GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 4,680,000 |
41 | 225/60R17 99V GitiControl P80 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 4,350,000 |
42 | 255/65R17 110T Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 2,850,000 |
43 | 265/65R17 112T Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,150,000 |
44 | 265/65R17 112T Giti4×4 HT152 RWL | AH | CHỮ TRẮNG | 3,180,000 |
45 | 285/65R17 116S Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,630,000 |
46 | 215/55R18 95H GitiComfort F50 Giti | AH | 2,850,000 | |
47 | 225/55R18 98V GitiComfort F50 Giti | FJ | 2,550,000 | |
48 | 235/60R18 103H GitiComfort F50 Giti | AH | 2,770,000 | |
49 | 225/40R18 92W XL GitiControl 288 Runflat | AH | 4,250,000 | |
50 | 225/45R18 95Y XL SPORT S2 | AH | 2,850,000 | |
51 | 235/45R18 98Y XL SPORT S2 | AH | 2,850,000 | |
52 | 225/45RF18 95W XL GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 4,350,000 |
53 | 245/45ZRF18 100Y XL GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 4,950,000 |
54 | 245/50R18 100W GitiControl 288 Runflat | 4,950,000 | ||
55 | 245/60R18 105H Giti4×4 HT152 | AH | 3,150,000 | |
56 | 255/60R18 112H XL Giti4×4 HT152 | AH | 3,250,000 | |
57 | 265/60R18 110T Giti4×4 HT152 RWL Giti | AH | CHỮ TRẮNG | 3,450,000 |
58 | 265/60R18 110S Giti4×4 AT100 RBL | FJ | 3,350,000 | |
59 | 265/60R18 110S Giti4×4 AT70 RWL | AH | CHỮ TRẮNG | 3,450,000 |
60 | 265/60R18 110S Giti4x4 AT71 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,550,000 |
61 | 265/65R18 114T Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,350,000 |
62 | 285/60R18 116T Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,880,000 |
63 | 225/55R19 99H GitiComfort F50 Giti | FJ | 2,950,000 | |
64 | 235/55R19 101W GitiControl P80 | AH | 2,970,000 | |
65 | 235/55R19 101V GitiComfort F50 | FJ | 3,150,000 | |
66 | 245/55r19 103H Giti4x4 HT152 | FJ | 4,550,000 | |
67 | 235/55RF19 101V GitiControl P80 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 4,750,000 |
68 | 245/40ZRF19 98Y XL GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 6,450,000 |
69 | 245/45ZRF19 98Y GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 6,350,000 |
70 | 255/50RF19 107W XL GitiControl P80 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 4,970,000 |
71 | 275/35ZRF19 96Y GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 6,350,000 |
72 | 275/40ZRF19 101Y GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 6,450,000 |
73 | 245/40ZRF20 99Y XL GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 6,850,000 |
74 | 255/50R20 109V XL GitiControl P80 | FJ | 4,450,000 | |
75 | 265/50R20 111V XL GitiControl P80 | AH | 3,550,000 | |
76 | 265/50R20 111T XL Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,750,000 |
77 | 275/55R20 117T XL Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,850,000 |
78 | 275/40RF20 106W XL GitiControl P80 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 6,350,000 |
79 | 285/50R20 116V XL Giti4×4 HT152 | AH | 4,350,000 | |
80 | 315/35RF20 110W XL GitiControl P80 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 7,350,000 |
Lưu ý: Bảng giá này có thể được điều chỉnh theo thời điểm từ phía nhà sản xuất. Để cập nhật bảng giá chính xác nhất, bạn nên liên hệ trực tiếp với Thegioilop.vn qua Hotline hoặc đến trực tiếp các cửa hàng.
Trên đây là thông tin về Lốp Giti cho xe Accent mà Thegioilop.vn muốn chia sẻ đến bạn. Mọi thông tin cần giải đáp xin vui lòng liên hệ với Thế giới lốp qua Hotline: 093.789.8688 để được tư vấn và hỗ trợ tận tình.