-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Lốp Giti cho Mazda CX8: Thông số và Ưu điểm nổi bật
Đăng bởi thegioilop.vn vào lúc 31/03/2023
Đối với Mazda CX8, Giti cung cấp các lựa chọn lốp thích hợp để đảm bảo an toàn và hiệu suất lái xe tốt nhất. Cùng Thegioilop.vn tìm hiểu về thông số, ưu điểm nổi bật của lốp Giti cho Mazda CX8 trong nội dung bài viết nhé.
I. Kích thước lốp Giti cho Mazda CX8 tiêu chuẩn
Kích thước lốp Giti tiêu chuẩn cho Mazda CX8
Thông thường, Mazda CX8 sử dụng kích thước lốp 225/65R17 hoặc 225/55R19 tùy vào phiên bản của xe. Tuy nhiên, với những biến thể và trang bị khác nhau, kích thước lốp có thể khác nhau:
- Mazda CX8 2021 Skyactiv 2.5 FWD: 225/65 R17
- Mazda CX8 2018+ 2.5 LUXURY FWD: 225/55 R19
- Mazda CX8 2018+ 2.5 PREMIUM FWD: 225/55 R19
- Mazda CX8 2018+ 2.5 PREMIUM FWD: 225/55 R19
Để biết chính xác kích thước lốp cho chiếc xe của bạn, bạn nên kiểm tra trên sách hướng dẫn sử dụng hoặc hỏi nhà sản xuất hoặc các đại lý bán xe.
II. Tính năng nổi bật của lốp Giti cho Mazda CX8
Tính năng nổi bật của lốp Giti cho xe Mazda CX8
Lốp xe Giti Mazda CX8 có một số tính năng nổi bật như sau:
Hiệu suất lái xe tốt: Lốp Giti được thiết kế với kết cấu chắc chắn và hỗ trợ khả năng bám đường tốt, giúp tăng cường độ bám và cảm giác lái xe ổn định.
Độ bền cao: Với vật liệu chất lượng cao, lốp Giti Mazda CX8 có độ bền cao và khả năng chống mài mòn tốt hơn, giúp kéo dài tuổi thọ của lốp.
Tiết kiệm nhiên liệu: Thiết kế của lốp Giti giúp giảm lực ma sát giữa lốp và mặt đường, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải độc hại.
An toàn tối đa: Lốp Giti cho Mazda CX8 được thiết kế với các tính năng an toàn như khả năng chống trơn trượt trên mặt đường ướt và khả năng chống tắc đường.
Tiếng ồn thấp: Thiết kế của lốp Giti giúp giảm tiếng ồn phát sinh khi lái xe, cải thiện trải nghiệm lái xe và giảm mệt mỏi khi lái xe trong thời gian dài.
Tóm lại, lốp Giti cho Mazda CX8 có nhiều tính năng nổi bật giúp tăng cường hiệu suất lái xe, đảm bảo an toàn và giảm tiêu thụ nhiên liệu.
III. Khi nào nên cân chỉnh lốp Giti cho Mazda CX-8?
Cân chỉnh lốp là một trong những việc cần thiết để đảm bảo lốp hoạt động hiệu quả và an toàn. Có một số trường hợp khi nên cân chỉnh lốp Giti cho Mazda CX-8:
Khi lắp lốp mới: Sau khi lắp lốp mới, nên kiểm tra và cân chỉnh áp suất lốp để đảm bảo lốp hoạt động tốt và độ an toàn cao.
Khi thay đổi nhiệt độ: Nhiệt độ ảnh hưởng đến áp suất lốp. Khi nhiệt độ thay đổi, nên kiểm tra và cân chỉnh áp suất lốp để đảm bảo áp suất lốp đúng như yêu cầu.
Khi cảm thấy lốp rung lắc: Nếu bạn cảm thấy xe rung lắc hoặc bị mất cân bằng khi lái xe, có thể do lốp Giti cho Mazda CX8 bị mất cân bằng. Trong trường hợp này, nên kiểm tra và cân chỉnh lốp.
Khi cảm thấy lái xe không ổn định: Nếu bạn cảm thấy lái xe không ổn định hoặc không cân đối, có thể do lốp bị mất cân bằng. Trong trường hợp này, nên kiểm tra và cân chỉnh lốp.
Định kỳ theo lịch bảo dưỡng: Nên định kỳ kiểm tra và cân chỉnh lốp trong quá trình bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo lốp luôn hoạt động hiệu quả và an toàn.
Tóm lại, cân chỉnh lốp Giti cho Mazda CX-8 nên được thực hiện khi lắp lốp mới, thay đổi nhiệt độ, cảm thấy lốp rung lắc, lái xe không ổn định hoặc định kỳ theo lịch bảo dưỡng.
IV. Giá lốp Giti cho Mazda CX8 có đắt không?
Giá lốp Giti cho xe Mazda CX8 hợp lý, cạnh tranh với các thương hiệu khác
Giti là thương hiệu lốp xe toàn cầu có độ phủ sóng cực kỳ lớn tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Giti được người dùng ưa chuộng không chỉ bởi độ bền và sự êm ái mà còn bởi giá thành của các sản phẩm lốp Giti vô cùng hợp lý, cạnh tranh với các thương hiệu lốp cùng phân khúc khác trên thị trường.
Giá lốp Giti cho Mazda CX8 có thể dao động tùy thuộc vào nhiều yếu tố như kích thước lốp, mẫu mã, đặc tính kỹ thuật và thị trường bán hàng. Dưới đây là bảng giá lốp Giti niêm yết tại Thegioilop.vn:
Số TT | size lốp | Mã nước sx | Hông lốp | Bán lẻ |
1 | 155R12C 83/81N 6PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,080,000 |
2 | 155R13C 90/88S 8PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,180,000 |
3 | 165R13C 94/93S 8PR LT GitiVan 600A | FJ | DÒNG C | 1,290,000 |
4 | 165/70R13C 88/86T 6PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,080,000 |
5 | 175R13C 97/95Q 8PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,290,000 |
6 | 165/60R14 75H GitiComfort T20 | HL | 1,050,000 | |
7 | 165/65R14 79T 128 Giti | AH | 1,050,000 | |
8 | 165/65R14 79T GitiComfort 220 Giti | AH | 1,050,000 | |
9 | 175/65R14 82T GitiSynergy H2 Giti | AH | 1,120,000 | |
10 | 175/70R14C 95/93S 6PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,580,000 |
11 | 185/65R14 86H GitiComfort T20 Giti | HL | 1,170,000 | |
12 | 185R14C 102/100R 8PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,680,000 |
13 | 195R14C 105/103N 8PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,730,000 |
14 | 185/55R15 82H GitiSynergy H2 | AH | 1,470,000 | |
15 | 185/60R15 88H XL GitiSynergy H2 Giti | FJ | 1,480,000 | |
16 | 185/65R15 88H GitiSynergy H2 Giti | FJ | 1,480,000 | |
17 | 195/65R15 95H XL GitiSynergy H2 Giti | AH | 1,550,000 | |
18 | 195/70R15C 99/96R 8PR LT GitiVan 600V1 | FJ | DÒNG C | 1,780,000 |
19 | 195R15C 106/104R 8PR LT GitiVan 600V1 | FJ | DÒNG C | 1,780,000 |
20 | 205/65R15 94V GitiComfort T20 | FJ | 1,850,000 | |
21 | 195/60R16 89H GitiComfort 228v1 | AH | 1,850,000 | |
22 | 205/55R16 91V GitiSynergy H2 Giti | FJ | 1,780,000 | |
23 | 205/55R16 91V GitiComfort 228V1 Runflat | AH | CHỐNG XỊT | 3,050,000 |
24 | 205/60R16 92V GitiComfort F22 Giti | AH | 1,890,000 | |
205/65R16 99H XL GitiComfort T29 | 1,960,000 | |||
25 | 225/55R16 95W GitiComfort 228V1 Runflat | AH | CHỐNG XỊT | 3,750,000 |
26 | 245/70R16 111T XL Giti4×4 HT152 RWL | AH | CHỮ TRẮNG | 2,960,000 |
27 | 245/70R16 111T XL Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 2,850,000 |
28 | 255/70R16 111H Giti4×4 HT152 | AH | 3,050,000 | |
29 | 255/70R16 111T Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 2,980,000 |
30 | 265/70R16 112S Giti4x4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,080,000 |
31 | 215/70R16C 106/102T 8PR LT GitiVan 600V1 | FJ | DÒNG C | 2,070,000 |
32 | 215/75R16C 107/104R 8PR LT GitiVan 600V1 | FJ | DÒNG C | 2,150,000 |
33 | 215/75R16C 116/114R 10PR LT GitivanAllseason LA1 | FJ | DÒNG C | 2,350,000 |
34 | 235/65R16C 115/113R 8PR LT GitiVan HD1 Giti | AH | DÒNG C | 2,180,000 |
35 | 215/45R17 Giti Sport S2 | AH | 2,350,000 | |
36 | 225/45R17 Giti Sport S2 | AH | 2,750,000 | |
37 | 225/50R17 94V GitiComfort F22 Giti | AH | 1,890,000 | |
38 | 225/50R17 98W XL GitiControl 288 Runflat | AH | CHỐNG XỊT | 3,650,000 |
39 | 225/55R17 97V GitiComfort F22 Giti | FJ | 2,350,000 | |
40 | 225/55RF17 97W GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 4,680,000 |
41 | 225/60R17 99V GitiControl P80 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 4,350,000 |
42 | 255/65R17 110T Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 2,850,000 |
43 | 265/65R17 112T Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,150,000 |
44 | 265/65R17 112T Giti4×4 HT152 RWL | AH | CHỮ TRẮNG | 3,180,000 |
45 | 285/65R17 116S Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,630,000 |
46 | 215/55R18 95H GitiComfort F50 Giti | AH | 2,850,000 | |
47 | 225/55R18 98V GitiComfort F50 Giti | FJ | 2,550,000 | |
48 | 235/60R18 103H GitiComfort F50 Giti | AH | 2,770,000 | |
49 | 225/40R18 92W XL GitiControl 288 Runflat | AH | 4,250,000 | |
50 | 225/45R18 95Y XL SPORT S2 | AH | 2,850,000 | |
51 | 235/45R18 98Y XL SPORT S2 | AH | 2,850,000 | |
52 | 225/45RF18 95W XL GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 4,350,000 |
53 | 245/45ZRF18 100Y XL GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 4,950,000 |
54 | 245/50R18 100W GitiControl 288 Runflat | 4,950,000 | ||
55 | 245/60R18 105H Giti4×4 HT152 | AH | 3,150,000 | |
56 | 255/60R18 112H XL Giti4×4 HT152 | AH | 3,250,000 | |
57 | 265/60R18 110T Giti4×4 HT152 RWL Giti | AH | CHỮ TRẮNG | 3,450,000 |
58 | 265/60R18 110S Giti4×4 AT100 RBL | FJ | 3,350,000 | |
59 | 265/60R18 110S Giti4×4 AT70 RWL | AH | CHỮ TRẮNG | 3,450,000 |
60 | 265/60R18 110S Giti4x4 AT71 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,550,000 |
61 | 265/65R18 114T Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,350,000 |
62 | 285/60R18 116T Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,880,000 |
63 | 225/55R19 99H GitiComfort F50 Giti | FJ | 2,950,000 | |
64 | 235/55R19 101W GitiControl P80 | AH | 2,970,000 | |
65 | 235/55R19 101V GitiComfort F50 | FJ | 3,150,000 | |
66 | 245/55r19 103H Giti4x4 HT152 | FJ | 4,550,000 | |
67 | 235/55RF19 101V GitiControl P80 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 4,750,000 |
68 | 245/40ZRF19 98Y XL GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 6,450,000 |
69 | 245/45ZRF19 98Y GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 6,350,000 |
70 | 255/50RF19 107W XL GitiControl P80 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 4,970,000 |
71 | 275/35ZRF19 96Y GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 6,350,000 |
72 | 275/40ZRF19 101Y GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 6,450,000 |
73 | 245/40ZRF20 99Y XL GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 6,850,000 |
74 | 255/50R20 109V XL GitiControl P80 | FJ | 4,450,000 | |
75 | 265/50R20 111V XL GitiControl P80 | AH | 3,550,000 | |
76 | 265/50R20 111T XL Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,750,000 |
77 | 275/55R20 117T XL Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,850,000 |
78 | 275/40RF20 106W XL GitiControl P80 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 6,350,000 |
79 | 285/50R20 116V XL Giti4×4 HT152 | AH | 4,350,000 | |
80 | 315/35RF20 110W XL GitiControl P80 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 7,350,000 |
Trên đây là thông tin về lốp Giti cho Mazda CX8 mà Thegioilop.vn muốn chia sẻ đến bạn. Mọi thông tin cần giải đáp xin vui lòng liên hệ với Thế Giới Lốp qua Hotline: 093.789.8688 để được tư vấn và hỗ trợ tận tình.