google-site-verification=ECzyJtV3Xmc4BeUBkru9kjJamN8jCecHQJQHMuTE-Io Lốp Giti cho xe Xpander sử dụng có tốt không có Ưu điểm gì nổi bật Thế Giới Lốp

Lốp Giti cho xe Xpander sử dụng có tốt không có Ưu điểm gì nổi bật

Đăng bởi thegioilop.vn vào lúc 01/04/2023

Với thiết kế đặc biệt và chất liệu cao cấp, Lốp Giti cho xe Xpander có khả năng bám đường tốt, tăng cường độ ổn định và giảm thiểu tình trạng trượt và bị mất kiểm soát trên đường. Cùng Thegioilop.vn tìm hiểu chi tiết về lốp Giti Xpander trong nội dung bài viết.

I. Giti có phải thương hiệu lốp của Trung Quốc không?

Lốp Giti có trụ sở tại Singapore

Lốp Giti có trụ sở tại Singapore

Giti Tire là một thương hiệu lốp đến từ Singapore và được thành lập từ năm 1951. Giti Tire hiện là một trong những nhà sản xuất lốp hàng đầu thế giới, với trụ sở chính tại Singapore và các nhà máy sản xuất lốp tại Trung Quốc, Indonesia, Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên, Giti Tire không phải là thương hiệu lốp của Trung Quốc, mặc dù công ty có các nhà máy sản xuất lốp tại Trung Quốc. Giti Tire là một tập đoàn đa quốc gia với tầm nhìn và chiến lược toàn cầu, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm lốp chất lượng cao và đa dạng, phù hợp với nhu cầu của từng thị trường và khách hàng trên toàn thế giới.

Giti hiện có hơn 30 văn phòng và nhà máy sản xuất hiện đại tại nhiều quốc gia trên thế giới. Các sản phẩm lốp của Giti hiện có mặt và phục vụ khách hàng của hơn 130 quốc gia trên thế giới.

II. Kích thước lốp Giti cho xe Xpander tiêu chuẩn

Kích thước lốp Giti  tiêu chuẩn cho xe Xpander

Kích thước lốp Giti  tiêu chuẩn cho xe Xpander

Kích thước lốp Giti tiêu chuẩn cho xe Mitsubishi Xpander là 205/55R16. Đây là kích thước lốp thông dụng cho các dòng xe cỡ trung và cỡ nhỏ. Ngoài ra Xpander vẫn còn một số size lốp khác tương đương với các phiên bản khác nhau:

- Mitsubishi Xpander 1.5 MT5: 205/55 R16

- Mitsubishi Xpander 1.5 AT4: 205/55 R16

- Mitsubishi Xpander Special Edition: 1.5 AT4 205/55 R16

- Mitsubishi Xpander Cross 2020 1.5L AT4: 205/55 R17

Việc sử dụng lốp Giti cho xe Xpander có kích thước chuẩn sẽ giúp cho xe vận hành tốt hơn, giảm thiểu tình trạng rung lắc và tăng khả năng bám đường, đồng thời bảo đảm an toàn khi di chuyển trên đường.

III. Giti có những loại lốp nào phù hợp với Mitsubishi Xpande?

Lốp Giti Synergy H2

Lốp Giti Synergy H2

Giti Tire cung cấp nhiều loại lốp phù hợp với Mitsubishi Xpander, bao gồm các loại lốp đa dạng về kích thước, kiểu dáng và mục đích sử dụng. Tuy nhiên, để tìm hiểu rõ hơn về loại lốp Giti phù hợp với Mitsubishi Xpander, cần phải xác định mục đích sử dụng và đặc điểm kỹ thuật của xe cụ thể.

Dưới đây là một số loại lốp Giti chính hãng phù hợp với Mitsubishi Xpander:

- Giti Synergy H2: Là loại lốp xe hơi chất lượng cao của Giti Tire, với khả năng cân bằng tốt, độ bám đường ưu việt, chịu ma sát tốt và đem lại sự an toàn, êm ái cho người lái. Đây là dòng lốp Giti cho xe Xpander rất được ưa chuộng hiện nay.

- Giti Confort 288: Là loại lốp xe hơi của Giti Tire, có thiết kế gai đặc biệt, rãnh sâu, hỗn hợp gôm đặc biệt và khả năng giảm tiếng ồn, giúp tăng độ bám đường, giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm tiếng ồn và đem lại sự an toàn và thoải mái cho người lái.

IV. Bảng giá lốp Giti cho Xpander tại Thegioilop.vn

Bảng giá lốp Giti cho Xpander và các dòng xe khác đã được Thegioilop.vn cập nhật trên trang chủ của website. Đây là bảng giá niêm yết tại thời điểm đầu năm 2023 và có thể được điều chỉnh tùy vào từng thời điểm cũng như khi áp dụng các chương trình khuyến mãi:

Số TT size lốp Mã nước sx Hông lốp Bán lẻ
1 155R12C 83/81N 6PR LT GitiVan 600 FJ DÒNG C    1,080,000
2 155R13C 90/88S 8PR LT GitiVan 600 FJ DÒNG C    1,180,000
3 165R13C 94/93S 8PR LT GitiVan 600A FJ DÒNG C    1,290,000
4 165/70R13C 88/86T 6PR LT GitiVan 600 FJ DÒNG C    1,080,000
5 175R13C 97/95Q 8PR LT GitiVan 600 FJ DÒNG C    1,290,000
6 165/60R14 75H GitiComfort T20 HL      1,050,000
7 165/65R14 79T  128 Giti AH      1,050,000
8 165/65R14 79T GitiComfort 220 Giti AH      1,050,000
9 175/65R14 82T  GitiSynergy H2 Giti AH      1,120,000
10 175/70R14C 95/93S 6PR LT GitiVan 600 FJ DÒNG C    1,580,000
11 185/65R14 86H GitiComfort T20 Giti HL      1,170,000
12 185R14C 102/100R 8PR LT GitiVan 600 FJ DÒNG C    1,680,000
13 195R14C 105/103N 8PR LT GitiVan 600 FJ DÒNG C    1,730,000
14 185/55R15 82H GitiSynergy H2 AH      1,470,000
15 185/60R15 88H XL GitiSynergy H2 Giti FJ      1,480,000
16 185/65R15 88H GitiSynergy H2 Giti FJ      1,480,000
17 195/65R15 95H XL GitiSynergy H2 Giti AH      1,550,000
18 195/70R15C 99/96R 8PR LT GitiVan 600V1 FJ DÒNG C    1,780,000
19 195R15C 106/104R 8PR LT GitiVan 600V1 FJ DÒNG C    1,780,000
20 205/65R15 94V GitiComfort T20 FJ      1,850,000
21 195/60R16 89H GitiComfort 228v1 AH      1,850,000
22 205/55R16 91V GitiSynergy H2 Giti FJ      1,780,000
23 205/55R16 91V GitiComfort 228V1 Runflat AH CHỐNG XỊT    3,050,000
24 205/60R16 92V GitiComfort F22 Giti AH      1,890,000
  205/65R16 99H XL GitiComfort T29        1,960,000
25 225/55R16 95W GitiComfort 228V1 Runflat AH CHỐNG XỊT    3,750,000
26 245/70R16 111T XL Giti4×4 HT152 RWL AH CHỮ TRẮNG    2,960,000
27 245/70R16 111T XL Giti4×4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG    2,850,000
28 255/70R16 111H Giti4×4 HT152 AH      3,050,000
29 255/70R16 111T Giti4×4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG    2,980,000
30 265/70R16 112S Giti4x4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG    3,080,000
31 215/70R16C 106/102T 8PR LT GitiVan 600V1 FJ DÒNG C    2,070,000
32 215/75R16C 107/104R 8PR LT GitiVan 600V1 FJ DÒNG C    2,150,000
33 215/75R16C 116/114R 10PR LT GitivanAllseason LA1 FJ DÒNG C    2,350,000
34 235/65R16C 115/113R 8PR LT GitiVan HD1 Giti AH DÒNG C    2,180,000
35 215/45R17 Giti Sport S2 AH      2,350,000
36 225/45R17 Giti Sport S2 AH      2,750,000
37 225/50R17 94V GitiComfort F22 Giti AH      1,890,000
38 225/50R17 98W XL GitiControl 288 Runflat AH CHỐNG XỊT    3,650,000
39 225/55R17 97V GitiComfort F22 Giti FJ      2,350,000
40 225/55RF17 97W GitiControl 288 RunFlat AH CHỐNG XỊT    4,680,000
41 225/60R17 99V GitiControl P80 RunFlat AH CHỐNG XỊT    4,350,000
42 255/65R17 110T Giti4×4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG    2,850,000
43 265/65R17 112T Giti4×4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG    3,150,000
44 265/65R17 112T Giti4×4 HT152 RWL AH CHỮ TRẮNG    3,180,000
45 285/65R17 116S Giti4×4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG    3,630,000
46 215/55R18 95H GitiComfort F50 Giti AH      2,850,000
47 225/55R18 98V GitiComfort F50 Giti FJ      2,550,000
48 235/60R18 103H GitiComfort F50 Giti AH      2,770,000
49 225/40R18 92W XL GitiControl 288 Runflat AH      4,250,000
50 225/45R18 95Y XL SPORT S2 AH      2,850,000
51 235/45R18 98Y XL SPORT S2 AH      2,850,000
52 225/45RF18 95W XL GitiControl 288 RunFlat AH CHỐNG XỊT    4,350,000
53 245/45ZRF18 100Y XL GitiControl 288 RunFlat AH CHỐNG XỊT    4,950,000
54 245/50R18 100W GitiControl 288 Runflat        4,950,000
55 245/60R18 105H Giti4×4 HT152 AH      3,150,000
56 255/60R18 112H XL Giti4×4 HT152 AH      3,250,000
57 265/60R18 110T Giti4×4 HT152 RWL Giti AH CHỮ TRẮNG    3,450,000
58 265/60R18 110S Giti4×4 AT100 RBL FJ      3,350,000
59 265/60R18 110S Giti4×4 AT70 RWL AH CHỮ TRẮNG    3,450,000
60 265/60R18 110S Giti4x4 AT71 RWL FJ CHỮ TRẮNG    3,550,000
61 265/65R18 114T Giti4×4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG    3,350,000
62 285/60R18 116T Giti4×4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG    3,880,000
63 225/55R19 99H GitiComfort F50 Giti FJ      2,950,000
64 235/55R19 101W GitiControl P80 AH      2,970,000
65 235/55R19 101V GitiComfort F50 FJ      3,150,000
66 245/55r19 103H Giti4x4 HT152 FJ      4,550,000
67 235/55RF19 101V GitiControl P80 RunFlat AH CHỐNG XỊT    4,750,000
68 245/40ZRF19 98Y XL GitiControl 288 RunFlat AH CHỐNG XỊT    6,450,000
69 245/45ZRF19 98Y GitiControl 288 RunFlat AH CHỐNG XỊT    6,350,000
70 255/50RF19 107W XL GitiControl P80 RunFlat AH CHỐNG XỊT    4,970,000
71 275/35ZRF19 96Y GitiControl 288 RunFlat AH CHỐNG XỊT    6,350,000
72 275/40ZRF19 101Y GitiControl 288 RunFlat AH CHỐNG XỊT    6,450,000
73 245/40ZRF20 99Y XL GitiControl 288 RunFlat AH CHỐNG XỊT    6,850,000
74 255/50R20 109V XL GitiControl P80 FJ      4,450,000
75 265/50R20 111V XL GitiControl P80 AH      3,550,000
76 265/50R20 111T XL Giti4×4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG    3,750,000
77 275/55R20 117T XL Giti4×4 AT70 RWL FJ CHỮ TRẮNG    3,850,000
78 275/40RF20 106W XL GitiControl P80 RunFlat AH CHỐNG XỊT    6,350,000
79 285/50R20 116V XL Giti4×4 HT152 AH      4,350,000
80 315/35RF20 110W XL GitiControl P80 RunFlat AH CHỐNG XỊT    7,350,000

Trên đây là thông tin về lốp Giti cho xe Xpander mà Thegioilop.vn muốn chia sẻ đến bạn. Mọi thông tin cần giải đáp xin vui lòng liên hệ với Thegioilop qua Hotline: 093.789.8688 để được tư vấn và hỗ trợ tận tình.

THAM KHẢO THÊM

> CHI TIẾT BẢNG BÁO GIÁ LỐP GITI - BẢNG GIÁ LỐP O TÔ GITI TỪNG LOẠI

>> Chi Tiết Danh sách đại lý lốp Giti tại Việt Nam

Tags : giá lốp giti cho xpander lốp giti cho xe xpander lốp giti xpander
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Liên hệ qua Zalo
Liên hệ qua Facebook
hotline
0934896896