-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
LỐP GITI 4x4 HT152: ƯU ĐIỂM NỔI BẬT VÀ GIÁ THÀNH
Đăng bởi thegioilop.vn vào lúc 08/04/2023
Lốp Giti 4X4 HT152 là dòng lốp cao cấp dùng cho cung đường cao tốc với hiệu quả kim vượt trội, mang đến khả năng tăng cường độ bám trên đường ướt và các tính năng an toàn vượt trội để đảm bảo an toàn cho hành trình của bạn.
I. Giti có phải là thương hiệu lốp toàn cầu?
Giti là thương hiệu lốp toàn cầu có trụ sở tại Singapore
Tập đoàn lốp Giti là một tập đoàn đa quốc gia, có trụ sở tại Singapore và được thành lập vào năm 1951. Hiện nay, tập đoàn này đã phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, có hơn 40.000 nhân viên và các nhà máy sản xuất lốp tại Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam, Mỹ và châu Âu.
Tập đoàn lốp Giti cung cấp sản phẩm lốp cho các công ty ô tô hàng đầu như Toyota, Volkswagen, Ford, General Motors và nhiều hãng xe khác. Ngoài ra, Giti cũng cung cấp lốp cho các đội đua xe thể thao như FIA European Truck Racing Championship và các giải đua xe khác.
Tập đoàn lốp Giti luôn đặt chất lượng và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Tập đoàn đã đạt được nhiều giải thưởng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng, bao gồm Giải thưởng Nhà cung cấp Chất lượng Cao của Volkswagen, Giải thưởng Chất lượng và Hiệu suất của General Motors và Giải thưởng Nhà cung cấp Xuất sắc của Toyota.
Với sự đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, tập đoàn lốp Giti đang xây dựng một hệ sinh thái lốp xe toàn cầu, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.
II. Ưu điểm vượt trội của lốp Giti 4x4 HT152
Ưu điểm vượt trội của lốp Giti 4x4 HT152
Thiết kế khung lốp cân bằng trọng lực: Nâng cao khả năng kiểm soát, giảm mài mòn bất thường, tăng tuổi thọ lốp.
Công nghệ Advanztech - Công nghệ gia tăng sức bền: Sự kết hợp tổng thể của cấu trúc khung lốp, mẫu gai, hợp chất cấu tạo mặt gai giúp cải thiện đáng kể độ cứng và độ bền của lốp.
KIỂM SOÁT LÁI HOÀN HẢO
- Hợp chất cấu tạo mặt gai lốp được bổ sung thêm carbon đen giúp cho lốp có khả năng phản hồi nhanh, tăng độ bám trên cung đường ướt.
AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ
- Khung lốp được cấu tạo bởi nhiều lớp bố giúp cứng hơn, ngăn chặn tác động ngoại vật.
- Thanh bảo vệ được thiết kế trên vai lốp giúp ngăn ngừa nguy cơ hư hại cho hông lốp.
- Cao su có tính đàn hồi cao kết hợp với carbon đen giúp tăng khả năng chống mài mòn của lốp.
III. Lốp Giti 4x4 HT152 có thời hạn bảo hành bao lâu?
Lốp Giti có thời hạn bảo hành lên đến 7 năm kể từ ngày sản xuất
Lốp Giti 4x4 HT152 là một loại lốp cao cấp dành cho xe bán tải và SUV, được sản xuất bởi Tập đoàn lốp Giti - một trong những tập đoàn sản xuất lốp hàng đầu thế giới. Lốp Giti 4x4 HT152 được thiết kế để cung cấp khả năng vận hành tốt trên mọi loại địa hình và trong mọi điều kiện thời tiết, đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho người lái.
Được làm từ những vật liệu chất lượng cao, lốp Giti HT152 có khả năng chịu được va đập, rò rỉ khí và đảm bảo độ bám đường tốt, giúp người lái kiểm soát xe dễ dàng hơn trong mọi tình huống. Ngoài ra, mẫu lốp này còn được thiết kế với các rãnh sâu và khối lớn trên mặt bánh xe, giúp tăng cường khả năng khống chế và tránh trượt trên đường ướt.
Thời hạn bảo hành của lốp Giti HT152 là 7 năm kể từ ngày sản xuất, giúp người dùng yên tâm về chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm. Lốp Giti HT152 cũng được đánh giá là có độ bền cao và tuổi thọ lâu dài, giúp giảm chi phí bảo trì cho xe.
IV. Bảng giá lốp Giti 4x4 HT152 mới nhất 2023
Thegioilop.vn là đơn vị phân phối lốp Giti chính hãng tại Việt Nam. Tại đây phân phối lốp Giti cho tất cả các dòng xe với mẫu mã đa dạng, trong đó có lốp Giti HT152.
Hiện tại, Thegioilop.vn đã cập nhật bảng giá lốp Giti lên trang chủ của website, bảng giá được cập nhật đến thời điểm đầu năm 2023.
Số TT | size lốp | Mã nước sx | Hông lốp | Bán lẻ |
1 | 155R12C 83/81N 6PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,080,000 |
2 | 155R13C 90/88S 8PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,180,000 |
3 | 165R13C 94/93S 8PR LT GitiVan 600A | FJ | DÒNG C | 1,290,000 |
4 | 165/70R13C 88/86T 6PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,080,000 |
5 | 175R13C 97/95Q 8PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,290,000 |
6 | 165/60R14 75H GitiComfort T20 | HL | 1,050,000 | |
7 | 165/65R14 79T 128 Giti | AH | 1,050,000 | |
8 | 165/65R14 79T GitiComfort 220 Giti | AH | 1,050,000 | |
9 | 175/65R14 82T GitiSynergy H2 Giti | AH | 1,120,000 | |
10 | 175/70R14C 95/93S 6PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,580,000 |
11 | 185/65R14 86H GitiComfort T20 Giti | HL | 1,170,000 | |
12 | 185R14C 102/100R 8PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,680,000 |
13 | 195R14C 105/103N 8PR LT GitiVan 600 | FJ | DÒNG C | 1,730,000 |
14 | 185/55R15 82H GitiSynergy H2 | AH | 1,470,000 | |
15 | 185/60R15 88H XL GitiSynergy H2 Giti | FJ | 1,480,000 | |
16 | 185/65R15 88H GitiSynergy H2 Giti | FJ | 1,480,000 | |
17 | 195/65R15 95H XL GitiSynergy H2 Giti | AH | 1,550,000 | |
18 | 195/70R15C 99/96R 8PR LT GitiVan 600V1 | FJ | DÒNG C | 1,780,000 |
19 | 195R15C 106/104R 8PR LT GitiVan 600V1 | FJ | DÒNG C | 1,780,000 |
20 | 205/65R15 94V GitiComfort T20 | FJ | 1,850,000 | |
21 | 195/60R16 89H GitiComfort 228v1 | AH | 1,850,000 | |
22 | 205/55R16 91V GitiSynergy H2 Giti | FJ | 1,780,000 | |
23 | 205/55R16 91V GitiComfort 228V1 Runflat | AH | CHỐNG XỊT | 3,050,000 |
24 | 205/60R16 92V GitiComfort F22 Giti | AH | 1,890,000 | |
205/65R16 99H XL GitiComfort T29 | 1,960,000 | |||
25 | 225/55R16 95W GitiComfort 228V1 Runflat | AH | CHỐNG XỊT | 3,750,000 |
26 | 245/70R16 111T XL Giti4×4 HT152 RWL | AH | CHỮ TRẮNG | 2,960,000 |
27 | 245/70R16 111T XL Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 2,850,000 |
28 | 255/70R16 111H Giti4×4 HT152 | AH | 3,050,000 | |
29 | 255/70R16 111T Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 2,980,000 |
30 | 265/70R16 112S Giti4x4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,080,000 |
31 | 215/70R16C 106/102T 8PR LT GitiVan 600V1 | FJ | DÒNG C | 2,070,000 |
32 | 215/75R16C 107/104R 8PR LT GitiVan 600V1 | FJ | DÒNG C | 2,150,000 |
33 | 215/75R16C 116/114R 10PR LT GitivanAllseason LA1 | FJ | DÒNG C | 2,350,000 |
34 | 235/65R16C 115/113R 8PR LT GitiVan HD1 Giti | AH | DÒNG C | 2,180,000 |
35 | 215/45R17 Giti Sport S2 | AH | 2,350,000 | |
36 | 225/45R17 Giti Sport S2 | AH | 2,750,000 | |
37 | 225/50R17 94V GitiComfort F22 Giti | AH | 1,890,000 | |
38 | 225/50R17 98W XL GitiControl 288 Runflat | AH | CHỐNG XỊT | 3,650,000 |
39 | 225/55R17 97V GitiComfort F22 Giti | FJ | 2,350,000 | |
40 | 225/55RF17 97W GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 4,680,000 |
41 | 225/60R17 99V GitiControl P80 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 4,350,000 |
42 | 255/65R17 110T Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 2,850,000 |
43 | 265/65R17 112T Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,150,000 |
44 | 265/65R17 112T Giti4×4 HT152 RWL | AH | CHỮ TRẮNG | 3,180,000 |
45 | 285/65R17 116S Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,630,000 |
46 | 215/55R18 95H GitiComfort F50 Giti | AH | 2,850,000 | |
47 | 225/55R18 98V GitiComfort F50 Giti | FJ | 2,550,000 | |
48 | 235/60R18 103H GitiComfort F50 Giti | AH | 2,770,000 | |
49 | 225/40R18 92W XL GitiControl 288 Runflat | AH | 4,250,000 | |
50 | 225/45R18 95Y XL SPORT S2 | AH | 2,850,000 | |
51 | 235/45R18 98Y XL SPORT S2 | AH | 2,850,000 | |
52 | 225/45RF18 95W XL GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 4,350,000 |
53 | 245/45ZRF18 100Y XL GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 4,950,000 |
54 | 245/50R18 100W GitiControl 288 Runflat | 4,950,000 | ||
55 | 245/60R18 105H Giti4×4 HT152 | AH | 3,150,000 | |
56 | 255/60R18 112H XL Giti4×4 HT152 | AH | 3,250,000 | |
57 | 265/60R18 110T Giti4×4 HT152 RWL Giti | AH | CHỮ TRẮNG | 3,450,000 |
58 | 265/60R18 110S Giti4×4 AT100 RBL | FJ | 3,350,000 | |
59 | 265/60R18 110S Giti4×4 AT70 RWL | AH | CHỮ TRẮNG | 3,450,000 |
60 | 265/60R18 110S Giti4x4 AT71 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,550,000 |
61 | 265/65R18 114T Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,350,000 |
62 | 285/60R18 116T Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,880,000 |
63 | 225/55R19 99H GitiComfort F50 Giti | FJ | 2,950,000 | |
64 | 235/55R19 101W GitiControl P80 | AH | 2,970,000 | |
65 | 235/55R19 101V GitiComfort F50 | FJ | 3,150,000 | |
66 | 245/55r19 103H Giti4x4 HT152 | FJ | 4,550,000 | |
67 | 235/55RF19 101V GitiControl P80 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 4,750,000 |
68 | 245/40ZRF19 98Y XL GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 6,450,000 |
69 | 245/45ZRF19 98Y GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 6,350,000 |
70 | 255/50RF19 107W XL GitiControl P80 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 4,970,000 |
71 | 275/35ZRF19 96Y GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 6,350,000 |
72 | 275/40ZRF19 101Y GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 6,450,000 |
73 | 245/40ZRF20 99Y XL GitiControl 288 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 6,850,000 |
74 | 255/50R20 109V XL GitiControl P80 | FJ | 4,450,000 | |
75 | 265/50R20 111V XL GitiControl P80 | AH | 3,550,000 | |
76 | 265/50R20 111T XL Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,750,000 |
77 | 275/55R20 117T XL Giti4×4 AT70 RWL | FJ | CHỮ TRẮNG | 3,850,000 |
78 | 275/40RF20 106W XL GitiControl P80 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 6,350,000 |
79 | 285/50R20 116V XL Giti4×4 HT152 | AH | 4,350,000 | |
80 | 315/35RF20 110W XL GitiControl P80 RunFlat | AH | CHỐNG XỊT | 7,350,000 |
Khi thay lốp Giti tại Thegioilop.vn, khách hàng sẽ được miễn phí hoàn toàn công lắp đặt và cân bằng động kẹp chì. Do đó, giá lốp Giti 4x4 HT152 tại Thegioilop.vn vô cùng hợp lý và cạnh tranh với tất cả các đại lý khác trên thị trường.
Đặc biệt, khi thay Lốp Giti tại Thegioilop.vn khách hàng sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn đến từ hãng lốp Giti như: sạc nhanh, bình giữ nhiệt, ô, ghế tựa, cặp tài liệu, balo,…
Trên đây là thông tin về lốp Giti HT152 mà Thegioilop.vn muốn chia sẻ đến bạn. Mọi thông tin cần giải đáp xin vui lòng liên hệ với Thegioilop qua Hotline: 093.789.8688 để được tư vấn và hỗ trợ tận tình.